詳細は大会公式サイトに掲載されている「RESULTS」にてご確認ください。
https://www.myeventum.com/ ※日本語選択なし
※下記は2023年6月30日時点の「RESULTS」情報を元に反映しています。
01. 順位結果(メダル、リボン数)
金メダル : 8個
銀メダル : 8個
銅メダル : 10個
4位 : 7個
5位 : 1個
6位 : -
7位 : 1個
8位 : 1個
順位 | 陸上 | バドミントン | バスケットボール | ボウリング | 馬術 | サッカー | 競泳 | テニス | 卓球 | 合計 |
1位 | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 8個 |
2位 | 3 | | | 2 | | | | | 3 | 8個 |
3位 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | 10個 |
4位 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 7個 |
5位 | 1 | | | | | | | | | 1個 |
6位 | | | | | | | | | | - |
7位 | | | | | | | 1 | | | 1個 |
8位 | | | | 1 | | | | | | 1個 |
02. 順位結果・詳細(競技アルファベット順)
陸上/Athletics
陸上 | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
100m LevelA(男子) | M-Final Plus | 5位 | KOMMA, Yuto |
100m LevelA(女子) | F-Final Plus | 4位 | KIMURA, Mayaka |
400m LevelA(男子) | M-Final Plus | 4位 | UEMURA, Yuki |
400m LevelA(女子) | F-Final Plus | 3位 | KIMURA, Mayaka |
800m LevelA(男子) | M-Final Plus | 3位 | UEMURA, Yuki |
800m LevelA(女子) | F-Final Plus | 2位 | WATANABE, Yukino |
1500m LevelA(女子) | F-Final Plus | 2位 | WATANABE, Yukino |
4×100m Relay | X-Final Plus | 2位 | UEMURA/KIMURA/KOMMMA/WATANABE |
バドミントン/Badminton
バドミントン | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Mixed Doubles | MXD07 | 4位 | TAKENAKA/IKAI |
Men’s Singles | MS_3B | 3位 | IKAI, Shuhei |
Women’s Singles | WS_6A | 3位 | TAKENAKA, Yuka |
バスケットボール/Basketball
バスケットボール | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Women’s Team Competition 5v5 | Traditional 1 | 3位 | SO Nippon |
ボウリング/Bowling
ボウリング | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Men’s Singles | D60 | 8位 | YOSHIMOTO, Atsushi |
Men’s Singles | D60 | 2位 | MATSUDA, Yutaro |
Women’s Singles | D46 | 3位 | YOSHIDA, Aya |
Unified Sports Doubles Team(男子) | D30 | 1位 | YOSHIMOTO / SATO |
Unified Sports Doubles Team(男子) | D30 | 3位 | MATSUDA / KAKEMIZU |
Unified Sports Doubles Team(女子) | D24 | 4位 | YOSHIDA / NISHIMURA |
Unified Sports Team | D06 | 2位 | YOSHIMOTO/SATO/MATSUDA/KAKEMIZU |
馬術/Equestrian
馬術 | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Level B (I) English Equitation | D03 | 4位 | ONG, Banri |
Level A English Equitation | LEVEL A-D02 | 4位 | FUKUMURA, Mao |
Level B (I) Dressage | LEVEL B-D02 | 3位 | ONG, Banri |
Level A Dressage | LEVEL A-D02 | 3位 | FUKUMURA, Mao |
サッカー/Football
サッカー | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Men’s Unified Sports Team Competition 7-a-side | M2 | 1位 | SO Nippon |
競泳/Swimming
競泳 | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
4×50m Freestyle Relay ※男女混合 | C03 | 7位 | TSUJIMURA/TSURUMI/ISHIZAKA/IKEUE |
100m Individual Medley-Level A(男子) | MA02 | 3位 | IKEUE, Hiroaki |
100m Individual Medley-Level A(女子) | FA01 | 4位 | TSURUMI, Ai |
50m Butterfly-Level B(女子) | FB01 | 1位 | ISHIZAKA, Risa |
テニス/Tennis
テニス | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Mixed Doubles-Level 5 | L5 DX01 | 1位 | YAMAZAKI/KANEHIRA |
Men’s Singles-Level 5 | L5 SM03A | 1位 | KANEHIRA, Shotaro |
Women’s Singles-Level 5 | L5 SF03B | 1位 | YAMAZAKI, Tomoyo |
卓球/Table Tennis
卓球 | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Men’s Doubles ※日本は男女混合チーム | MD30+01
| 2位 | EBISAWA/MORIMATSU |
Men’s Unified Sports Doubles | UMD-1 | 1位 | MORIMATSU/INUTAKE, Y |
Women’s Unified Sports Doubles | UWD-2 | 2位 | EBISAWA/INUTAKE, M |
Men’s Singles | MSU29-D1 | 2位 | MORIMATSU, Shora |
Women’s Singles | WS+30-D1 | 1位 | EBISAWA, Kyoko |
選手団一覧
本大会に派遣されたSO日本選手団一覧は下記からご覧いただけます。
https://sowg.son.or.jp/delegation/
関連資料